Financial Statements
| FY2021 | Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:407KB) |
| FY2020 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:1.14MB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:271KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:181KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:171KB) | |
| FY2019 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:269KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:212KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:338KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:302KB) | |
| FY2018 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:183KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:303KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:108KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:54KB) | |
| FY2017 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:521KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:112KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:124KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:901KB) | |
| FY2016 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:901KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:180KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:203KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:252KB) | |
| FY2015 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:996KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:255KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:279KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:252KB) | |
| FY2014 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:845KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:57KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:258KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:175KB) | |
| FY2013 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:310KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:262KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:242KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:277KB) | |
| FY2012 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:303KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:180KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:271KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:257KB) | |
| FY2011 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:826KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:228KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:98KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:224KB) | |
| FY2010 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:341KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:210KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:95KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:123KB) | |
| FY2009 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:686KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:213KB) | |
| Brief Second-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:162KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:134KB) | |
| FY2008 | Financial Statements | Consolidated | (PDF:484KB) |
| Brief Third-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:151KB) | |
| Interim Financial Report | Consolidated | (PDF:412KB) | |
| Brief First-Quarter Financial Report | Consolidated | (PDF:182KB) |
